Zu Lëtzebuerg
PLMEN Haushaltsenergie Muecht Mauer 48V Lifepo4 Batterie Pack 5kw Solar doheem Stockage Lifepo4 48V 100ah Lithium Batterie





| Elektresch Charakteristiken | Nominell Volt | 48V 51,2V fakultativ |
| Nominell Kapazitéit | 200 Ah (C5,25 ℃) | |
| Energie | 9600 WH / 102400 WH | |
| Intern Instanz | ≤500mQ | |
| Cycle Liewen | >2000 Zyklen @1C 100%DOD | |
| Méint Selbstänneg Entladung | <3% | |
| Effizienz vun charge | 100% @0.2C | |
| Effizienz vun charge | 96~99% @1C | |
| Standard charge | Ladespannung | 54,8 ± 0,2V |
| Opluedmodus | 0,2C bis 54,8V, dann 54,8V, Ladestroum 0,02C (CC/CV) | |
| charge aktuell | 20 A | |
| Max.charge aktuell | 30 A | |
| Opluedschnëttspannung | 55,5 V ± 0,2 V | |
| Standard charge | Kontinuéierlech Stroum | 100 A |
| Max.Pulsaktuell | 150A (<3s) | |
| Auslaaschtungsspannung | 37,5 V | |
| Ëmweltschutz | Laden Temperatur | 0 ℃ bis 45 ℃ (32F bis 113F) @60 25% Relativ Fiichtegkeet |
| Entladungstemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ (-4F bis 140F) @60 25% Relativ Fiichtegkeet | |
| Späichertemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ (32F bis 104F) @60 25% Relativ Fiichtegkeet | |
| Mechanesch | Zell & Method | Spezifikatioune vun 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Plastik Fall | ABS | |
| Dimensiounen (in./mm.) | 482 * 500 * 270 mm (Standard 3U Fall) | |
| Gewiicht (lbs/kg) | 77kg vun | |
| Terminal | 100A Duerch Terminal | |
| Protocal (optional) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD Display | JO |





